Кабель JZ-500 black

- Под заказ, 14 дней
от 15 грн./м
+38 (097) 815-86-15
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней бесплатно
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Применение
Используются как гибкие кабели при средних механических нагрузках в свободном движении без растягивающих усилий. Применяются в сухих и влажных помещениях, а также на открытом воздухе. Не предназначены для прокладки непосредственно в земле или воде. Служат в качестве измерительных и контрольных кабелей, в частности, в машиностроении и приборостроении, в станках, производственных линиях, конвейерах. Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
Технические характеристики
- Кабель со специальной PVC-оболочкой
- На основании DIN VDE 0285-525-2-51/DIN EN 50525-2-51
- Температурный диапазон подвижно от -15 °C1) до +80 °C стационарно от -40°C до +80°C
- Номинальное напряжение U0/U 300/500 В
- Испытательное напряжение 4000 В
- Напряжение пробоя мин. 8000 В
- Сопротивление изоляции мин. 20 МОм x км
- Минимальный радиус изгиба подвижно 7,5x Ø кабеля стационарно 4x Ø кабеля
- Стойкость к радиации до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад)
- Испытан при низких температурах на изгиб, ударную нагрузку, растяжение в соответствии с VDE 0473 часть 811-1-4, EN 60811-1-4
Структура
- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5, IEC 60228 кл. 5
- Изоляция жил – специальный PVC-материал Z 7225
- Черные жилы с цифровой маркировкой белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293
- Желто-зеленая жила заземления во внешнем повиве (для 3 жил и более)
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Внешняя оболочка – специальный PVC-материал TM2 в соответствии с 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
- Цвет оболочки – черный (RAL 9005)
- С разметкой метража
Свойства
- В целом устойчив к маслам, химическим реагентам – см. таблицу в приложении
- Используемые материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия
- Устойчив к ультрафиолетовому излучению
- Самозатухающий, не распространяющий горение PVC-материал в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804 тип испытания B)
Примечания
- G = с желто-зеленой жилой заземления x = без желто-зеленой жилы заземления (OZ)
- Аналоги с экраном: JZ-500-C черный
Арт. | Кол-во жил x номинальное сечение, мм² |
Внешний Ø прибл. мм |
Масса меди кг / км |
Масса меди кг / км |
AWG-№ |
---|---|---|---|---|---|
10340 | 2 x 0,5 | 5,4 | 9,6 | 40,0 | 20 |
10341 | 3 G 0,5 | 5,7 | 14,4 | 46,0 | 20 |
11630 | 3 x 0,5 | 5,7 | 14,4 | 46,0 | 20 |
10342 | 4 G 0,5 | 6,1 | 19,0 | 56,0 | 20 |
11631 | 4 x 0,5 | 6,1 | 19,0 | 56,0 | 20 |
10343 | 5 G 0,5 | 6,8 | 24,0 | 65,0 | 20 |
11632 | 5 x 0,5 | 6,8 | 24,0 | 65,0 | 20 |
10344 | 7 G 0,5 | 7,3 | 33,6 | 80,0 | 20 |
11633 | 7 x 0,5 | 7,3 | 33,6 | 80,0 | 20 |
10345 | 12 G 0,5 | 9,6 | 58,0 | 135,0 | 20 |
11634 | 12 x 0,5 | 9,6 | 58,0 | 135,0 | 20 |
10346 | 18 G 0,5 | 11,5 | 86,0 | 196,0 | 20 |
10347 | 25 G 0,5 | 13,5 | 120,0 | 270,0 | 20 |
10348 | 2 x 0,75 | 5,9 | 14,4 | 46,0 | 19 |
10349 | 3 G 0,75 | 6,2 | 21,6 | 54,0 | 19 |
11635 | 3 x 0,75 | 6,2 | 21,6 | 54,0 | 19 |
10350 | 4 G 0,75 | 6,7 | 28,8 | 66,0 | 19 |
11636 | 4 x 0,75 | 6,7 | 28,8 | 66,0 | 19 |
10351 | 5 G 0,75 | 7,5 | 36,0 | 80,0 | 19 |
11637 | 5 x 0,75 | 7,5 | 36,0 | 80,0 | 19 |
10352 | 7 G 0,75 | 8,3 | 50,0 | 110,0 | 19 |
11638 | 7 x 0,75 | 8,3 | 50,0 | 110,0 | 19 |
10353 | 12 G 0,75 | 10,8 | 86,0 | 179,0 | 19 |
11639 | 12 x 0,75 | 10,8 | 86,0 | 179,0 | 19 |
10354 | 18 G 0,75 | 12,8 | 130,0 | 257,0 | 19 |
10355 | 25 G 0,75 | 15,1 | 180,0 | 365,0 | 19 |
10356 | 2 x 1 | 6,2 | 19,2 | 60,0 | 18 |
10357 | 3 G 1 | 6,5 | 29,0 | 72,0 | 18 |
11640 | 3 x 1 | 6,5 | 29,0 | 72,0 | 18 |
10358 | 4 G 1 | 7,2 | 38,4 | 86,0 | 18 |
11641 | 4 x 1 | 7,2 | 38,4 | 86,0 | 18 |
10359 | 5 G 1 | 8,1 | 48,0 | 104,0 | 18 |
11642 | 5 x 1 | 8,1 | 48,0 | 104,0 | 18 |
10360 | 7 G 1 | 8,7 | 67,0 | 141,0 | 18 |
11643 | 7 x 1 | 8,7 | 67,0 | 141,0 | 18 |
10361 | 12 G 1 | 11,4 | 115,0 | 230,0 | 18 |
11644 | 12 x 1 | 11,4 | 115,0 | 230,0 | 18 |
10362 | 18 G 1 | 13,7 | 173,0 | 343,0 | 18 |
10363 | 25 G 1 | 16,2 | 240,0 | 485,0 | 18 |
10543 | 34 G 1 | 18,7 | 326,0 | 690,0 | 18 |
10364 | 2 x 1,5 | 7,0 | 29,0 | 70,0 | 16 |
10365 | 3 G 1,5 | 7,4 | 43,0 | 90,0 | 16 |
11645 | 3 x 1,5 | 7,4 | 43,0 | 90,0 | 16 |
10366 | 4 G 1,5 | 8,2 | 58,0 | 109,0 | 16 |
11646 | 4 x 1,5 | 8,2 | 58,0 | 109,0 | 16 |
10367 | 5 G 1,5 | 9,1 | 72,0 | 131,0 | 16 |
11647 | 5 x 1,5 | 9,1 | 72,0 | 131,0 | 16 |
10368 | 7 G 1,5 | 9,8 | 101,0 | 184,0 | 16 |
11648 | 7 x 1,5 | 9,8 | 101,0 | 184,0 | 16 |
10369 | 12 G 1,5 | 13,2 | 173,0 | 309,0 | 16 |
11649 | 12 x 1,5 | 13,2 | 173,0 | 309,0 | 16 |
10370 | 18 G 1,5 | 15,6 | 259,0 | 440,0 | 16 |
10371 | 25 G 1,5 | 18,6 | 360,0 | 620,0 | 16 |
10372 | 2 x 2,5 | 8,4 | 48,0 | 112,0 | 14 |
10373 | 3 G 2,5 | 8,9 | 72,0 | 148,0 | 14 |
11650 | 3 x 2,5 | 8,9 | 72,0 | 148,0 | 14 |
10374 | 4 G 2,5 | 9,8 | 96,0 | 178,0 | 14 |
11651 | 4 x 2,5 | 9,8 | 96,0 | 178,0 | 14 |
10375 | 5 G 2,5 | 10,9 | 120,0 | 221,0 | 14 |
11652 | 5 x 2,5 | 10,9 | 120,0 | 221,0 | 14 |
10376 | 7 G 2,5 | 12,0 | 168,0 | 306,0 | 14 |
11653 | 7 x 2,5 | 12,0 | 168,0 | 306,0 | 14 |
10377 | 12 G 2,5 | 15,9 | 288,0 | 498,0 | 14 |
11654 | 12 x 2,5 | 15,9 | 288,0 | 498,0 | 14 |
10378 | 18 G 2,5 | 19,0 | 432,0 | 764,0 | 14 |
10379 | 25 G 2,5 | 22,6 | 600,0 | 1044,0 | 14 |
10380 | 4 G 4 | 11,5 | 154,0 | 295,0 | 12 |
10381 | 5 G 4 | 12,8 | 192,0 | 361,0 | 12 |
10382 | 4 G 6 | 13,6 | 230,0 | 424,0 | 10 |
10383 | 5 G 6 | 15,1 | 288,0 | 525,0 | 10 |
10384 | 4 G 10 | 17,1 | 384,0 | 701,0 | 8 |
10388 | 5 G 10 | 18,9 | 480,0 | 909,0 | 8 |
10385 | 4 G 16 | 20,9 | 614,0 | 1035,0 | 6 |
10386 | 4 G 25 | 25,6 | 960,0 | 1582,0 | 4 |
10387 | 4 G 35 | 29,4 | 1344,0 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Helukabel |
Страна производитель | Германия |
- Цена: от 15 грн./м