Описание
Информация для заказа
Применение
- Для очень высоких и низких температур
- ÖLFLEX® HEAT 205 SC — фторированный этилен-пропиленовый одножильный кабель, прочный, устойчивый к воздействию химикатов, не занимающий много места, для использования в машинном оборудовании и промышленных установках при температурах: от -100 до +205 °C
- Термостойкие и стойкие к воздействию химических веществ
- Экономия пространства монтажа и снижение веса
- Оптимальный наружный диаметр, экономия места для монтажа
- Стойкие к большинству агрессивных химических сред
- Для использования в средах с очень высокими рабочими температурами
- Шкафы управления с повышенным тепловыделением
- Измерительные приборы
- Печи и кирпичные заводы
- Нагревательные приборы и кухонное оборудование
- Моторостроение
- Монтаж оборудования для химической промышленности
Характеристики
- Не поддерживают горение ÖLFLEX® HEAT 205 (FEP)
- Очень высокая стойкость к кислотам, щелочам, растворителям, лакам, бензинам, маслам и др. химическиим веществам
- Трудновоспламеняемые
- Высокая пробивная прочность и износостойкость
- Низкое влагопоглощение
- Стойкие к микроорганизмам
- Изоляционные материалы стойкие к адгезии
- Стойкие к озону и атмосферным влияниям
- Водо и грязеотталкивающие
- Высокое относительное удлинение и разрывная прочность
- Стойкие к гидравлическим жидкостям
- Классификация ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC000993; ETIM 5.0 Class-Description: провода одножильные
- Классификация ETIM 6: Обозначение класса ETIM 6.0: EC000993; описание класса ETIM 6.0: одножильный провод
- Конструкция жилы: Из тонких медных проволок в соотв. с VDE 0295, класс 5 /IEC 60228 класс 5, от 0,5 мм²
- Минимальный радиус изгиба: Неподвижное применение: 4 x D
- Номинальное напряжение: U0/U: 300/500 V
- Испытательное напряжение: 2500 B
- Tемпературный диапазон: Неподвижное применение: от -100 °C до +205 °C
Структура
- Жилы из медных лужёных тонких проволок
- FEP изоляция
- FEP = фторэтиленпропилен
Артикул | Сечение жилы, мм² | Наружный диаметр, мм |
м/в бухте | м/на катушке | Цвет | Вес меди кг/км | Вес, кг/км |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÖLFLEX® HEAT 205 SC | |||||||
0080001 | 0,14 | 1 | 100 | - | чёрный | 1,35 | 2,6 |
0080002 | 0,14 | 1 | 100 | - | Голубой | 1,35 | 2,6 |
0080005 | 0,14 | 1 | 100 | - | желтый | 1,35 | 2,6 |
0080006 | 0,14 | 1 | 100 | - | зеленый | 1,35 | 2,6 |
0080010 | 0,14 | 1 | 100 | - | прозрачный | 1,35 | 2,6 |
0080104 | 0,14 | 1 | 100 | - | красный | 1,35 | 2,6 |
0080105 | 0,14 | 1 | 100 | - | Белый | 1,35 | 2,6 |
0081001 | 0,25 | 1,2 | 100 | - | чёрный | 2,4 | 4 |
0081002 | 0,25 | 1,2 | 100 | - | Голубой | 2,4 | 4 |
0081003 | 0,25 | 1,2 | 100 | - | коричневый | 2,4 | 4 |
0081005 | 0,25 | 1,2 | 100 | - | желтый | 2,4 | 4 |
0081006 | 0,25 | 1,2 | 100 | - | зеленый | 2,4 | 4 |
0081009 | 0,25 | 1,2 | 100 | - | оранжевый | 2,4 | 4 |
0081010 | 0,25 | 1,2 | 100 | - | прозрачный | 2,4 | 4 |
0081104 | 0,25 | 1,2 | 100 | - | красный | 2,4 | 4 |
0081105 | 0,25 | 1,2 | 100 | - | Белый | 2,4 | 4 |
0081106 | 0,25 | 1,2 | 100 | - | серый | 2,4 | 4 |
0081003S | 0,25 | 1,2 | - | 500 | коричневый | 2,4 | 4 |
0081001S | 0,25 | 1,2 | - | 500 | чёрный | 2,4 | 4 |
0081002S | 0,25 | 1,2 | - | 500 | Голубой | 2,4 | 4 |
0081104S | 0,25 | 1,2 | - | 500 | красный | 2,4 | 4 |
0082000 | 0,5 | 1,45 | 100 | - | зеленый/желтый | 4,8 | 6,8 |
0082001 | 0,5 | 1,45 | 100 | - | чёрный | 4,8 | 6,8 |
0082002 | 0,5 | 1,45 | 100 | - | Голубой | 4,8 | 6,8 |
0082003 | 0,5 | 1,45 | 100 | - | коричневый | 4,8 | 6,8 |
0082005 | 0,5 | 1,45 | 100 | - | желтый | 4,8 | 6,8 |
0082006 | 0,5 | 1,45 | 100 | - | зеленый | 4,8 | 6,8 |
0082007 | 0,5 | 1,45 | 100 | - | фиолетовый | 4,8 | 6,8 |
0082009 | 0,5 | 1,45 | 100 | - | оранжевый | 4,8 | 6,8 |
0082010 | 0,5 | 1,45 | 100 | - | прозрачный | 4,8 | 6,8 |
0082104 | 0,5 | 1,45 | 100 | - | красный | 4,8 | 6,8 |
0082105 | 0,5 | 1,45 | 100 | - | Белый | 4,8 | 6,8 |
0082106 | 0,5 | 1,45 | 100 | - | серый | 4,8 | 6,8 |
0082003S | 0,5 | 1,45 | - | 500 | коричневый | 4,8 | 6,8 |
0082001S | 0,5 | 1,45 | - | 500 | чёрный | 4,8 | 6,8 |
0082002S | 0,5 | 1,45 | - | 500 | Голубой | 4,8 | 6,8 |
0082104S | 0,5 | 1,45 | - | 500 | красный | 4,8 | 6,8 |
0083000 | 0,75 | 1,8 | 100 | - | зеленый/желтый | 7,2 | 10,1 |
0083001 | 0,75 | 1,8 | 100 | - | чёрный | 7,2 | 10,1 |
0083002 | 0,75 | 1,8 | 100 | - | Голубой | 7,2 | 10,1 |
0083003 | 0,75 | 1,8 | 100 | - | коричневый | 7,2 | 10,1 |
0083005 | 0,75 | 1,8 | 100 | - | желтый | 7,2 | 10,1 |
0083006 | 0,75 | 1,8 | 100 | - | зеленый | 7,2 | 10,1 |
0083010 | 0,75 | 1,8 | 100 | - | прозрачный | 7,2 | 10,1 |
0083104 | 0,75 | 1,8 | 100 | - | красный | 7,2 | 10,1 |
0083105 | 0,75 | 1,8 | 100 | - | Белый | 7,2 | 10,1 |
0083003S | 0,75 | 1,8 | - | 500 | коричневый | 7,2 | 10,1 |
0083001S | 0,75 | 1,8 | - | 500 | чёрный | 7,2 | 10,1 |
0083002S | 0,75 | 1,8 | - | 500 | Голубой | 7,2 | 10,1 |
0083000S | 0,75 | 1,8 | - | 500 | зеленый/желтый | 7,2 | 10,1 |
0083104S | 0,75 | 1,8 | - | 500 | красный | 7,2 | 10,1 |
0084000 | 1 | 1,95 | 100 | - | зеленый/желтый | 9,6 | 12,8 |
0084001 | 1 | 1,95 | 100 | - | чёрный | 9,6 | 12,8 |
0084002 | 1 | 1,95 | 100 | - | Голубой | 9,6 | 12,8 |
0084003 | 1 | 1,95 | 100 | - | коричневый | 9,6 | 12,8 |
0084005 | 1 | 1,95 | 100 | - | желтый | 9,6 | 12,8 |
0084006 | 1 | 1,95 | 100 | - | зеленый | 9,6 | 12,8 |
0084007 | 1 | 1,95 | 100 | - | фиолетовый | 9,6 | 12,8 |
0084010 | 1 | 1,95 | 100 | - | прозрачный | 9,6 | 12,8 |
0084104 | 1 | 1,95 | 100 | - | красный | 9,6 | 12,8 |
0084105 | 1 | 1,95 | 100 | - | Белый | 9,6 | 12,8 |
0084106 | 1 | 1,95 | 100 | - | серый | 9,6 | 12,8 |
0084003S | 1 | 1,95 | - | 500 | коричневый | 9,6 | 12,8 |
0084001S | 1 | 1,95 | - | 500 | чёрный | 9,6 | 12,8 |
0084002S | 1 | 1,95 | - | 500 | Голубой | 9,6 | 12,8 |
0084000S | 1 | 1,95 | - | 500 | зеленый/желтый | 9,6 | 12,8 |
0084104S | 1 | 1,95 | - | 500 | красный | 9,6 | 12,8 |
0085000 | 1,5 | 2,1 | 100 | - | зеленый/желтый | 14,4 | 18 |
0085001 | 1,5 | 2,1 | 100 | - | чёрный | 14,4 | 18 |
0085002 | 1,5 | 2,1 | 100 | - | Голубой | 14,4 | 18 |
0085003 | 1,5 | 2,1 | 100 | - | коричневый | 14,4 | 18 |
0085005 | 1,5 | 2,1 | 100 | - | желтый | 14,4 | 18 |
0085010 | 1,5 | 2,1 | 100 | - | прозрачный | 14,4 | 18 |
0085104 | 1,5 | 2,1 | 100 | - | красный | 14,4 | 18 |
0085105 | 1,5 | 2,1 | 100 | - | Белый | 14,4 | 18 |
0085003S | 1,5 | 2,1 | - | 500 | коричневый | 14,4 | 18 |
0085001S | 1,5 | 2,1 | - | 500 | чёрный | 14,4 | 18 |
0085002S | 1,5 | 2,1 | - | 500 | Голубой | 14,4 | 18 |
0085000S | 1,5 | 2,1 | - | 500 | зеленый/желтый | 14,4 | 18 |
0085104S | 1,5 | 2,1 | - | 500 | красный | 14,4 | 18 |
0086000 | 2,5 | 2,6 | 100 | - | зеленый/желтый | 24 | 29,5 |
0086001 | 2,5 | 2,6 | 100 | - | чёрный | 24 | 29,5 |
0086002 | 2,5 | 2,6 | 100 | - | Голубой | 24 | 29,5 |
0086003 | 2,5 | 2,6 | 100 | - | коричневый | 24 | 29,5 |
0086007 | 2,5 | 2,6 | 100 | - | фиолетовый | 24 | 29,5 |
0086010 | 2,5 | 2,6 | 100 | - | прозрачный | 24 | 29,5 |
0086104 | 2,5 | 2,6 | 100 | - | красный | 24 | 29,5 |
0086105 | 2,5 | 2,6 | 100 | - | Белый | 24 | 29,5 |
0086106 | 2,5 | 2,6 | 100 | - | серый | 24 | 29,5 |
0086003S | 2,5 | 2,6 | - | 500 | коричневый | 24 | 29,5 |
0086001S | 2,5 | 2,6 | - | 500 | чёрный | 24 | 29,5 |
0086002S | 2,5 | 2,6 | - | 500 | Голубой | 24 | 29,5 |
0086000S | 2,5 | 2,6 | - | 500 | зеленый/желтый | 24 | 29,5 |
0086104S | 2,5 | 2,6 | - | 500 | красный | 24 | 29,5 |
0087000 | 4 | 3,1 | 100 | - | зеленый/желтый | 38 | 45 |
0087001 | 4 | 3,1 | 100 | - | чёрный | 38 | 45 |
0087002 | 4 | 3,1 | 100 | - | Голубой | 38 | 45 |
0087003 | 4 | 3,1 | 100 | - | коричневый | 38 | 45 |
0087005 | 4 | 3,1 | 100 | - | желтый | 38 | 45 |
0087010 | 4 | 3,1 | 100 | - | прозрачный | 38 | 45 |
0087104 | 4 | 3,1 | 100 | - | красный | 38 | 45 |
0087105 | 4 | 3,1 | 100 | - | Белый | 38 | 45 |
0088000 | 6 | 3,8 | - | - | зеленый/желтый | 58 | 68 |
0088001 | 6 | 3,8 | - | - | чёрный | 58 | 68 |
0088002 | 6 | 3,8 | - | - | Голубой | 58 | 68 |
0088003 | 6 | 3,8 | - | - | коричневый | 58 | 68 |
0088010 | 6 | 3,8 | - | - | прозрачный | 58 | 68 |
0088104 | 6 | 3,8 | - | - | красный | 58 | 68 |
0089000 | 10 | 4,7 | - | - | зеленый/желтый | 96 | 116 |
0089001 | 10 | 4,7 | - | - | чёрный | 96 | 116 |
0089002 | 10 | 4,7 | - | - | Голубой | 96 | 116 |
0089003 | 10 | 4,7 | - | - | коричневый | 96 | 116 |
0089010 | 10 | 4,7 | - | - | прозрачный | 96 | 116 |
0089104 | 10 | 4,7 | - | - | красный | 96 | 116 |
0089105 | 10 | 4,7 | - | - | Белый | 96 | 116 |
0089106 | 10 | 4,7 | - | - | серый | 96 | 116 |
0090000 | 16 | 6,6 | - | - | зеленый/желтый | 154 | 175 |
0090001 | 16 | 6,6 | - | - | чёрный | 154 | 175 |
0090002 | 16 | 6,6 | - | - | Голубой | 154 | 175 |
0090104 | 16 | 6,6 | - | - | красный | 154 | 175 |
- Цена: Цену уточняйте